![]() |
Marka Adı: | Joful |
Model Numarası: | 1200b |
Adedi: | 1 set |
fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | 30-35 SET/ay |
Makine özellikle yumuşak malzemelerin kesilmesi ve ezilmesi için tasarlanmıştır.KağıtlarKaya yün, cam yün vb.
Videodaki dokunulmamış kumaşları parçalayan makine, önceden parçalayıcı olarak çalışıyor, çok hızlı çalışma verimliliği ve enerji tasarrufu, bir sonraki adım fiber üretmek için açık makine.
Aynı zamanda PP büyük torbalar, uzun plastik filmler, iplik, monofilament için önceden parçalayıcı olarak da çalışabilir.
Hem giriş taşıyıcı hem de çıkış taşıyıcı hareket etmek kolaydır, kolay kurulum ve aynı zamanda bıçak keskinleştirme için daha uygun
Farklı taleplere göre farklı modeller var.
Ana teknik veriler | 800F. | 1200F | 1600F | 2400F |
Bıçak uzunluğu | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Döner bıçak qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kesim motoru | 7.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW+22KW |
Giriş ve çıkış taşıyıcı boyutu | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Sivil ağ ayarlanabilir aralığı | 3mm-50mm | 3mm-120mm | 3mm-140mm | 3mm-140mm |
Üretim çıkışı kumaş / 120 mm geçirgen ağ |
300-500 kg/saat 50 mm ağlı taban |
750-1100 kg/saat | 900-1500 kg / saat | 1200-1800 kg/saat |
Üretim çıkışı Plastik filmler / 120 mm geçirgen ağ |
200-300 kg / saat 50 mm ağlı taban |
550-750 kg/saat | 700-1000 kg/saat | 1000-1300 kg/saat |
Ana teknik veriler | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
Bıçak uzunluğu | 400 mm | 600 mm | 800 mm | 1200 mm |
Döner bıçak qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kesim motoru | 7.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW+22KW |
Giriş ve çıkış taşıyıcı boyutu | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
Sivil örgü | Ağ yapısı yok | Ağ yapısı yok | Ağ yapısı yok | Ağ yapısı yok |
Üretim çıkışı | * Üretim çok daha yüksektir (sift ağı olan makineye göre) * Serbestleme şeritlerdir (sift ağı olan makinenin kabuğu yerine) |
Endüstriyel atık yumuşak malzeme kesme ve kırıcı makine, PP torba parçalayıcı,raffia torba parçalayıcı makine hakkında daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin